Nombre competición
Grupo 1 - Cruzado por rondas
Lugar IES Boliches Inicio 3/4/2024
Ciudad Fuengirola Fin 31/5/2024
Equipo Spain Tipo Swiss
Organización Árbitro

  Cruzado por rondas 1 2 3 4 5 6
1 Rendón Oliver, Cleyden Alejandro (3º ESO C) 5B1 8N1 2B1 6N1 3B1 4N1
2 Blanco Oliva, Juan (3º ESO C) 3B1 4B1 1N0 8N1 6B1 7N+
3 Blanco Oliva, Daniel (1º ESO A) 2N0 7N+ 5B1 4B1 1N0 6B+
4 Ata Vázquez, Franco (1º ESO B) 7B1 2N0 9B1 3N0 10N1 1B0
5 Villaseñor Pulido, Martín (1º ESO B) 1N0 6B½ 3N0 10B½ 9B+ 9N+
6 Sánchez Quero, Francisco (3º ESO C) 9B1 5N½ 8B1 1B0 2N0 3N-
7 Anorh , Jonathan Osagie (3º ESO C) 4N0 3B- 10N+ 9N½ 8B½ 2B-
8 Dibtatrus Nogales, Pablo Ghassan (3º ESO C) 10B+ 1B0 6N0 2B0 7N½ 10N-
9 Escuela Maestre, José Miguel (3º ESO C) 6N0 10B1 4N0 7B½ 5N- 5B-
10 Calderón Solar, Joaquín Humberto (1º ESO B) 8N- 9N0 7B- 5N½ 4B0 8B-

Creado por Sevilla © JBF Software