Nombre competición
Grupo 1 - Ronda 4 - 24/4/2024
Lugar IES Boliches Inicio 3/4/2024
Ciudad Fuengirola Fin 31/5/2024
Equipo Spain Tipo Swiss
Organización Árbitro

Blancas Negras Resultado
1 Sánchez Quero, Francisco (3º ESO C) Rendón Oliver, Cleyden Alejandro (3º ESO C) 0−1
2 Blanco Oliva, Daniel (1º ESO A) Ata Vázquez, Franco (1º ESO B) 1−0
3 Dibtatrus Nogales, Pablo Ghassan (3º ESO C) Blanco Oliva, Juan (3º ESO C) 0−1
4 Escuela Maestre, José Miguel (3º ESO C) Anorh , Jonathan Osagie (3º ESO C) ½−½
5 Villaseñor Pulido, Martín (1º ESO B) Calderón Solar, Joaquín Humberto (1º ESO B) ½−½

Nr. Jugador   Razón ausencia

Ronda 4
Pos Nombre Jug Gan Tab Per Puntos B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Rendón Oliver, Cleyden Alejandro (3º ESO C) 4 4 0 0 4,0 0 −1 7,0 7,00 41 801 1
2 Blanco Oliva, Juan (3º ESO C) 4 3 0 1 3,0 0 −2 9,0 5,00 21 192 1
3 Blanco Oliva, Daniel (1º ESO A) 4 3 0 1 3,0 1 2 7,0 4,00 11 121 1
4 Sánchez Quero, Francisco (3º ESO C) 4 2 1 1 2,5 2 2 7,0 2,50 11 90 1
5 Ata Vázquez, Franco (1º ESO B) 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,5 3,00 1 1 1
6 Escuela Maestre, José Miguel (3º ESO C) 4 1 1 2 1,5 0 1 7,5 2,25 1 1 1
7 Anorh , Jonathan Osagie (3º ESO C) 4 1 1 2 1,5 −2 −2 6,0 1,25 1 1 1
8 Dibtatrus Nogales, Pablo Ghassan (3º ESO C) 4 1 0 3 1,0 1 1 11,0 1,50 1 1 1
9 Villaseñor Pulido, Martín (1º ESO B) 4 0 2 2 1,0 0 1 10,5 2,00 1 1 1
10 Calderón Solar, Joaquín Humberto (1º ESO B) 4 0 1 3 0,5 −2 −2 6,5 0,50 1 1 1

Creado por Sevilla © JBF Software