Nombre competición
Grupo 3 - Cruzado por rondas
Lugar IES Boliches Inicio 3/4/2024
Ciudad Fuengirola Fin 31/5/2024
Equipo Spain Tipo Swiss
Organización Árbitro

  Cruzado por rondas 1 2 3 4 5 6
1 Zambrana Alarcón, Joel (1º ESO A) 4B0 6N1 11B1 5N1 2B1 3B+
2 Atienza Fonseca, Raúl (1º ESO D) 8N1 9B1 5B1 4N1 1N0 6B-
3 Drazenovic Miere, Luka Antonio (1º ESO D) 7B½ 5N0 10N1 9B1 4B1 1N-
4 Yan , Jia Hao (1º ESO A) 1N1 10B1 9N1 2B0 3N0 5B-
5 Martín Nogales, Alejandro (1º ESO D) 11N1 3B1 2N0 1B0 10N1 4N-
6 Alonso Moyano, Clara (2º ESO C) 10N0 1B0 7N+ 7N1 11B+ 2N-
7 Rodríguez Falcón, Izan (1º ESO B) 3N½ 12B- 6B- 6B0 12N+ 11B1
8 Lazzarotto , Sune Bang (1º ESO C) 2B0 11N- 12N- 12N+ 9N- 12N1
9 Calle Rodríguez, Sara (1º BAC B) 12B+ 2N0 4B0 3N0 8B+ 10B-
10 Mohammed Ahmed, Goodluck Isak (1º ESO D) 6B1 4N0 3B0 11N1 5B0 9N-
11 Moyano Castillo, Julieta Annie (2º ESO B) 5B0 8B+ 1N0 10B0 6N- 7N0
12 Guerrero Arroyo, Alberto (1º ESO B) 9N- 7N- 8B- 8B- 7B- 8B0

Creado por Sevilla © JBF Software