Nombre competición
Grupo 3 - Ronda 4 - 22/4/2024
Lugar IES Boliches Inicio 3/4/2024
Ciudad Fuengirola Fin 31/5/2024
Equipo Spain Tipo Swiss
Organización Árbitro

Blancas Negras Resultado
1 Yan , Jia Hao (1º ESO A) Atienza Fonseca, Raúl (1º ESO D) 0−1
2 Martín Nogales, Alejandro (1º ESO D) Zambrana Alarcón, Joel (1º ESO A) 0−1
3 Drazenovic Miere, Luka Antonio (1º ESO D) Calle Rodríguez, Sara (1º BAC B) 1−0
4 Moyano Castillo, Julieta Annie (2º ESO B) Mohammed Ahmed, Goodluck Isak (1º ESO D) 0−1
5 Rodríguez Falcón, Izan (1º ESO B) Alonso Moyano, Clara (2º ESO C) 0−1
6 Guerrero Arroyo, Alberto (1º ESO B) Lazzarotto , Sune Bang (1º ESO C) 0−1F

Nr. Jugador   Razón ausencia

Ronda 4
Pos Nombre Jug Gan Tab Per Puntos B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Atienza Fonseca, Raúl (1º ESO D) 4 4 0 0 4,0 0 −1 7,0 7,00 801 801 0
2 Yan , Jia Hao (1º ESO A) 4 3 0 1 3,0 0 1 9,5 5,50 31 801 1
3 Zambrana Alarcón, Joel (1º ESO A) 4 3 0 1 3,0 0 −1 7,0 4,00 21 192 1
4 Drazenovic Miere, Luka Antonio (1º ESO D) 4 2 1 1 2,5 0 1 6,0 3,25 11 121 1
5 Martín Nogales, Alejandro (1º ESO D) 4 2 0 2 2,0 0 1 10,0 3,00 11 121 1
6 Mohammed Ahmed, Goodluck Isak (1º ESO D) 4 2 0 2 2,0 0 −1 7,5 2,00 1 1 1
7 Alonso Moyano, Clara (2º ESO C) 4 2 0 2 2,0 −1 −1 7,0 2,00 1 1 1
8 Calle Rodríguez, Sara (1º BAC B) 4 1 0 3 1,0 −1 −1 11,0 1,50 1 1 1
9 Moyano Castillo, Julieta Annie (2º ESO B) 4 1 0 3 1,0 1 1 8,0 1,00 1 1 1
10 Lazzarotto , Sune Bang (1º ESO C) 4 1 0 3 1,0 1 1 6,5 0,00 0 0
11 Rodríguez Falcón, Izan (1º ESO B) 4 0 1 3 0,5 0 1 7,5 1,25 1 1 0
12 Guerrero Arroyo, Alberto (1º ESO B) 4 0 0 4 0,0 0 0 5,0 0,00 1 1

Creado por Sevilla © JBF Software