Nombre competición
Grupo 3 - Ronda 3 - 15/4/2024
Lugar IES Boliches Inicio 3/4/2024
Ciudad Fuengirola Fin 31/5/2024
Equipo Spain Tipo Swiss
Organización Árbitro

Blancas Negras Resultado
1 Atienza Fonseca, Raúl (1º ESO D) Martín Nogales, Alejandro (1º ESO D) 1−0
2 Calle Rodríguez, Sara (1º BAC B) Yan , Jia Hao (1º ESO A) 0−1
3 Zambrana Alarcón, Joel (1º ESO A) Moyano Castillo, Julieta Annie (2º ESO B) 1−0
4 Mohammed Ahmed, Goodluck Isak (1º ESO D) Drazenovic Miere, Luka Antonio (1º ESO D) 0−1
5 Rodríguez Falcón, Izan (1º ESO B) Alonso Moyano, Clara (2º ESO C) 0−1F
6 Guerrero Arroyo, Alberto (1º ESO B) Lazzarotto , Sune Bang (1º ESO C) 0−0F

Nr. Jugador   Razón ausencia

Ronda 3
Pos Nombre Jug Gan Tab Per Puntos B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Atienza Fonseca, Raúl (1º ESO D) 3 3 0 0 3,0 1 2 3,5 3,50 801 801 0
2 Yan , Jia Hao (1º ESO A) 3 3 0 0 3,0 −1 −1 3,5 3,50 31 801 1
3 Martín Nogales, Alejandro (1º ESO D) 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,0 2,00 21 801 1
4 Zambrana Alarcón, Joel (1º ESO A) 3 2 0 1 2,0 1 1 4,0 1,00 11 121 1
5 Drazenovic Miere, Luka Antonio (1º ESO D) 3 1 1 1 1,5 −1 −2 4,5 1,75 1 1 1
6 Calle Rodríguez, Sara (1º BAC B) 3 1 0 2 1,0 0 1 7,0 1,00 1 1 1
7 Mohammed Ahmed, Goodluck Isak (1º ESO D) 3 1 0 2 1,0 1 1 5,0 0,50 1 1 1
8 Moyano Castillo, Julieta Annie (2º ESO B) 3 1 0 2 1,0 0 −1 4,5 0,50 1 1 1
9 Alonso Moyano, Clara (2º ESO C) 3 1 0 2 1,0 0 1 3,0 0,00 1 1 1
10 Rodríguez Falcón, Izan (1º ESO B) 3 0 1 2 0,5 −1 −1 4,0 0,75 1 1 0
11 Guerrero Arroyo, Alberto (1º ESO B) 3 0 0 3 0,0 0 0 2,5 0,00 1 1
12 Lazzarotto , Sune Bang (1º ESO C) 3 0 0 3 0,0 1 1 4,5 0,00 0 0

Creado por Sevilla © JBF Software