Nombre competición
Grupo 3 - Ronda 5 - 29/4/2024
Lugar IES Boliches Inicio 3/4/2024
Ciudad Fuengirola Fin 31/5/2024
Equipo Spain Tipo Swiss
Organización Árbitro

Blancas Negras Resultado
1 Zambrana Alarcón, Joel (1º ESO A) Atienza Fonseca, Raúl (1º ESO D) 1−0
2 Drazenovic Miere, Luka Antonio (1º ESO D) Yan , Jia Hao (1º ESO A) 1−0
3 Mohammed Ahmed, Goodluck Isak (1º ESO D) Martín Nogales, Alejandro (1º ESO D) 0−1
4 Alonso Moyano, Clara (2º ESO C) Moyano Castillo, Julieta Annie (2º ESO B) 1−0F
5 Calle Rodríguez, Sara (1º BAC B) Lazzarotto , Sune Bang (1º ESO C) 1−0F
6 Guerrero Arroyo, Alberto (1º ESO B) Rodríguez Falcón, Izan (1º ESO B) 0−1F

Nr. Jugador   Razón ausencia

Ronda 5
Pos Nombre Jug Gan Tab Per Puntos B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Atienza Fonseca, Raúl (1º ESO D) 5 4 0 1 4,0 −1 −2 13,0 9,00 192 192 0
2 Zambrana Alarcón, Joel (1º ESO A) 5 4 0 1 4,0 1 1 13,0 10,00 21 192 1
3 Drazenovic Miere, Luka Antonio (1º ESO D) 5 3 1 1 3,5 1 2 11,0 7,00 21 192 1
4 Yan , Jia Hao (1º ESO A) 5 3 0 2 3,0 −1 −1 14,5 7,00 21 192 1
5 Martín Nogales, Alejandro (1º ESO D) 5 3 0 2 3,0 −1 −1 14,5 6,50 21 192 1
6 Alonso Moyano, Clara (2º ESO C) 5 3 0 2 3,0 −1 −1 11,0 5,00 1 1 1
7 Calle Rodríguez, Sara (1º BAC B) 5 2 0 3 2,0 −1 −1 13,5 3,00 1 1 1
8 Mohammed Ahmed, Goodluck Isak (1º ESO D) 5 2 0 3 2,0 1 1 12,5 3,00 1 1 1
9 Rodríguez Falcón, Izan (1º ESO B) 5 1 1 3 1,5 0 1 10,5 2,25 1 1 0
10 Moyano Castillo, Julieta Annie (2º ESO B) 5 1 0 4 1,0 1 1 12,5 1,50 1 1 1
11 Lazzarotto , Sune Bang (1º ESO C) 5 1 0 4 1,0 1 1 10,0 0,50 0 0
12 Guerrero Arroyo, Alberto (1º ESO B) 5 0 0 5 0,0 0 0 8,0 0,00 1 1

Creado por Sevilla © JBF Software