Nombre competición
Grupo 2 - Cruzado por rondas
Lugar IES Boliches Inicio 3/4/2024
Ciudad Fuengirola Fin 31/5/2024
Equipo Spain Tipo Swiss
Organización Árbitro

  Cruzado por rondas 1 2 3 4 5 6
1 Al Haidar El Boudrai, Yousef (2º BAC A) 10N1 6B1 11N1 2N1 4B1 3B½
2 Sánchez López, Santiago (2º BAC A) 3N1 11B1 4N1 1B0 9N1 5B1
3 Zhou , Xinyu (1º BAC B) 2B0 9N1 5B1 7N1 8B1 1N½
4 Khalzov , Ilia (2º BAC A) 7B1 5N1 2B0 8N1 1N0 6B1
5 Panozzo Salsamendi, Matías (1º BAC B) 12N1 4B0 3N0 6B1 7B1 2N0
6 Crespo Falcón, Darío (4º ESO A) 8B+ 1N0 8B½ 5N0 12B1 4N0
7 Guillén Sanz, Alejandro Nicolás (2º BAC A) 4N0 12B1 10N1 3B0 5N0 8B½
8 Díaz Quintero, Juan Luis (2º BAC A) 6N- 10B1 6N½ 4B0 3N0 7N½
9 Ruiz Pareja, Daniel (2º BAC A) 11B- 3B0 12N1 11B+ 2B0 10N-
10 Atienza Fonseca, Salvador (1º BAC C) 1B0 8N0 7B0 12N1 11B1 9B-
11 Pyeshenko , Valeriy (1º BAC B) 9N+ 2N0 1B0 9N- 10N0 12B0
12 Madrid Mets, Nicolás (4º ESO A) 5B0 7N0 9B0 10B0 6N0 11N1

Creado por Sevilla © JBF Software