Nombre competición
Grupo 2 - Ronda 4 - 25/4/2024
Lugar IES Boliches Inicio 3/4/2024
Ciudad Fuengirola Fin 31/5/2024
Equipo Spain Tipo Swiss
Organización Árbitro

Blancas Negras Resultado
1 Sánchez López, Santiago (2º BAC A) Al Haidar El Boudrai, Yousef (2º BAC A) 0−1
2 Guillén Sanz, Alejandro Nicolás (2º BAC A) Zhou , Xinyu (1º BAC B) 0−1
3 Díaz Quintero, Juan Luis (2º BAC A) Khalzov , Ilia (2º BAC A) 0−1
4 Panozzo Salsamendi, Matías (1º BAC B) Crespo Falcón, Darío (4º ESO A) 1−0
5 Ruiz Pareja, Daniel (2º BAC A) Pyeshenko , Valeriy (1º BAC B) 1−0F
6 Madrid Mets, Nicolás (4º ESO A) Atienza Fonseca, Salvador (1º BAC C) 0−1

Nr. Jugador   Razón ausencia

Ronda 4
Pos Nombre Jug Gan Tab Per Puntos B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Al Haidar El Boudrai, Yousef (2º BAC A) 4 4 0 0 4,0 −2 −2 6,0 6,00 41 801 1
2 Sánchez López, Santiago (2º BAC A) 4 3 0 1 3,0 0 1 11,0 7,00 21 192 1
3 Khalzov , Ilia (2º BAC A) 4 3 0 1 3,0 0 −1 9,0 6,00 21 192 1
4 Zhou , Xinyu (1º BAC B) 4 3 0 1 3,0 0 −1 9,0 6,00 21 192 1
5 Guillén Sanz, Alejandro Nicolás (2º BAC A) 4 2 0 2 2,0 0 1 7,0 1,00 1 1 1
6 Panozzo Salsamendi, Matías (1º BAC B) 4 2 0 2 2,0 0 1 7,0 1,00 1 1 1
7 Ruiz Pareja, Daniel (2º BAC A) 4 2 0 2 2,0 0 −1 6,5 1,00 1 1 1
8 Crespo Falcón, Darío (4º ESO A) 4 1 1 2 1,5 −1 −1 9,5 2,50 1 1 1
9 Díaz Quintero, Juan Luis (2º BAC A) 4 1 1 2 1,5 1 1 7,5 1,50 1 1 1
10 Pyeshenko , Valeriy (1º BAC B) 4 1 0 3 1,0 0 1 10,5 1,50 1 1 1
11 Atienza Fonseca, Salvador (1º BAC C) 4 1 0 3 1,0 0 −1 8,0 0,00 1 1 1
12 Madrid Mets, Nicolás (4º ESO A) 4 0 0 4 0,0 2 2 7,0 0,00 1 1 1

Creado por Sevilla © JBF Software