Nombre competición
Grupo 2 - Ronda 3 - 18/4/2024
Lugar IES Boliches Inicio 3/4/2024
Ciudad Fuengirola Fin 31/5/2024
Equipo Spain Tipo Swiss
Organización Árbitro

Blancas Negras Resultado
1 Khalzov , Ilia (2º BAC A) Sánchez López, Santiago (2º BAC A) 0−1
2 Pyeshenko , Valeriy (1º BAC B) Al Haidar El Boudrai, Yousef (2º BAC A) 0−1
3 Crespo Falcón, Darío (4º ESO A) Díaz Quintero, Juan Luis (2º BAC A) ½−½
4 Zhou , Xinyu (1º BAC B) Panozzo Salsamendi, Matías (1º BAC B) 1−0
5 Atienza Fonseca, Salvador (1º BAC C) Guillén Sanz, Alejandro Nicolás (2º BAC A) 0−1
6 Madrid Mets, Nicolás (4º ESO A) Ruiz Pareja, Daniel (2º BAC A) 0−1

Nr. Jugador   Razón ausencia

Ronda 3
Pos Nombre Jug Gan Tab Per Puntos B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Sánchez López, Santiago (2º BAC A) 3 3 0 0 3,0 −1 −1 4,5 4,50 31 801 1
2 Al Haidar El Boudrai, Yousef (2º BAC A) 3 3 0 0 3,0 −1 −1 1,5 1,50 31 801 1
3 Khalzov , Ilia (2º BAC A) 3 2 0 1 2,0 1 1 6,0 3,00 11 121 1
4 Zhou , Xinyu (1º BAC B) 3 2 0 1 2,0 1 1 5,5 2,50 11 121 1
5 Guillén Sanz, Alejandro Nicolás (2º BAC A) 3 2 0 1 2,0 −1 −1 2,0 0,00 11 121 1
6 Díaz Quintero, Juan Luis (2º BAC A) 3 1 1 1 1,5 0 −1 3,0 0,50 11 192 1
7 Crespo Falcón, Darío (4º ESO A) 3 1 1 1 1,5 0 1 6,0 2,00 1 1 1
8 Pyeshenko , Valeriy (1º BAC B) 3 1 0 2 1,0 0 1 7,0 1,00 1 1 1
9 Panozzo Salsamendi, Matías (1º BAC B) 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,0 0,00 1 1 1
10 Ruiz Pareja, Daniel (2º BAC A) 3 1 0 2 1,0 0 −1 4,0 0,00 1 1 1
11 Atienza Fonseca, Salvador (1º BAC C) 3 0 0 3 0,0 1 1 7,0 0,00 1 1 1
12 Madrid Mets, Nicolás (4º ESO A) 3 0 0 3 0,0 1 1 4,5 0,00 1 1 1

Creado por Sevilla © JBF Software