Nombre competición
Grupo 2 - Ronda 2 - 11/4/2024
Lugar IES Boliches Inicio 3/4/2024
Ciudad Fuengirola Fin 31/5/2024
Equipo Spain Tipo Swiss
Organización Árbitro

Blancas Negras Resultado
1 Al Haidar El Boudrai, Yousef (2º BAC A) Crespo Falcón, Darío (4º ESO A) 1−0
2 Panozzo Salsamendi, Matías (1º BAC B) Khalzov , Ilia (2º BAC A) 0−1
3 Sánchez López, Santiago (2º BAC A) Pyeshenko , Valeriy (1º BAC B) 1−0
4 Díaz Quintero, Juan Luis (2º BAC A) Atienza Fonseca, Salvador (1º BAC C) 1−0
5 Guillén Sanz, Alejandro Nicolás (2º BAC A) Madrid Mets, Nicolás (4º ESO A) 1−0
6 Ruiz Pareja, Daniel (2º BAC A) Zhou , Xinyu (1º BAC B) 0−1

Nr. Jugador   Razón ausencia

Ronda 2
Pos Nombre Jug Gan Tab Per Puntos B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Khalzov , Ilia (2º BAC A) 2 2 0 0 2,0 0 −1 2,0 2,00 21 801 1
2 Sánchez López, Santiago (2º BAC A) 2 2 0 0 2,0 0 1 1,5 1,50 21 801 1
3 Al Haidar El Boudrai, Yousef (2º BAC A) 2 2 0 0 2,0 0 1 0,5 0,50 21 801 1
4 Díaz Quintero, Juan Luis (2º BAC A) 2 1 0 1 1,0 1 1 1,5 0,00 11 801 1
5 Pyeshenko , Valeriy (1º BAC B) 2 1 0 1 1,0 −1 −1 2,5 0,50 1 1 1
6 Zhou , Xinyu (1º BAC B) 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,5 0,50 1 1 1
7 Crespo Falcón, Darío (4º ESO A) 2 1 0 1 1,0 −1 −1 2,5 0,50 1 1 1
8 Guillén Sanz, Alejandro Nicolás (2º BAC A) 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1 1 1
9 Panozzo Salsamendi, Matías (1º BAC B) 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1 1 1
10 Atienza Fonseca, Salvador (1º BAC C) 2 0 0 2 0,0 0 −1 3,5 0,00 1 1 1
11 Ruiz Pareja, Daniel (2º BAC A) 2 0 0 2 0,0 1 1 2,5 0,00 1 1 1
12 Madrid Mets, Nicolás (4º ESO A) 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,0 0,00 1 1 1

Creado por Sevilla © JBF Software