Nombre competición
Grupo 2 - Ronda 1 - 4/4/2024
Lugar IES Boliches Inicio 3/4/2024
Ciudad Fuengirola Fin 31/5/2024
Equipo Spain Tipo Swiss
Organización Árbitro

Blancas Negras Resultado
1 Atienza Fonseca, Salvador (1º BAC C) Al Haidar El Boudrai, Yousef (2º BAC A) 0−1
2 Crespo Falcón, Darío (4º ESO A) Díaz Quintero, Juan Luis (2º BAC A) 1−0F
3 Khalzov , Ilia (2º BAC A) Guillén Sanz, Alejandro Nicolás (2º BAC A) 1−0
4 Madrid Mets, Nicolás (4º ESO A) Panozzo Salsamendi, Matías (1º BAC B) 0−1
5 Ruiz Pareja, Daniel (2º BAC A) Pyeshenko , Valeriy (1º BAC B) 0−1F
6 Zhou , Xinyu (1º BAC B) Sánchez López, Santiago (2º BAC A) 0−1

Nr. Jugador   Razón ausencia

Ronda 1
Pos Nombre Jug Gan Tab Per Puntos B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Al Haidar El Boudrai, Yousef (2º BAC A) 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 11 801 1
2 Khalzov , Ilia (2º BAC A) 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 11 801 1
3 Panozzo Salsamendi, Matías (1º BAC B) 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 11 801 1
4 Sánchez López, Santiago (2º BAC A) 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 11 801 1
5 Pyeshenko , Valeriy (1º BAC B) 1 1 0 0 1,0 0 0 0,0 0,00 1 1
6 Crespo Falcón, Darío (4º ESO A) 1 1 0 0 1,0 0 0 0,0 0,00 1 1
7 Atienza Fonseca, Salvador (1º BAC C) 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1 1 1
8 Díaz Quintero, Juan Luis (2º BAC A) 1 0 0 1 0,0 0 0 1,0 0,00 1 1
9 Guillén Sanz, Alejandro Nicolás (2º BAC A) 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1 1 1
10 Ruiz Pareja, Daniel (2º BAC A) 1 0 0 1 0,0 0 0 1,0 0,00 1 1
11 Zhou , Xinyu (1º BAC B) 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1 1 1
12 Madrid Mets, Nicolás (4º ESO A) 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1 1 1

Creado por Sevilla © JBF Software